Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 425 м2 | 10 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 1 292 м2 | 10 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
7 | 2 717 м2 | 10 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 1 433 м2 | 10 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 1 292 м2 | 10 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 2 725 м2 | 10 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
6 этаж | от 1 292 до 2 725 м2 | 10 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
7 этаж | от 1 292 до 2 717 м2 | 10 000 р. | Не включая НДС | Смешанная | Под отделку |
Этаж | Площадь | Стоимость за м2 | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
3 | 90 м2 | 160 600 р. | Смешанная | Под отделку |
3 | 98 м2 | 160 600 р. | Смешанная | Под отделку |
3 | 58 м2 | 173 200 р. | Смешанная | Под отделку |
3 | 193 м2 | 152 900 р. | Смешанная | Под отделку |
3 | 166 м2 | 172 700 р. | Смешанная | Под отделку |
3 | 61 м2 | 178 200 р. | Смешанная | Под отделку |
3 | 103 м2 | 160 600 р. | Смешанная | Под отделку |
3 | 203 м2 | 152 900 р. | Смешанная | Под отделку |
3 | 86 м2 | 160 600 р. | Смешанная | Под отделку |
3 | 170 м2 | 172 700 р. | Смешанная | Под отделку |
3 | 59 м2 | 178 200 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 59 м2 | 173 800 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 58 м2 | 173 800 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 168 м2 | 168 300 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 98 м2 | 156 200 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 192 м2 | 148 500 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 85 м2 | 156 200 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 90 м2 | 156 200 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 102 м2 | 156 200 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 87 м2 | 156 200 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 171 м2 | 168 300 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 203 м2 | 148 500 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 59 м2 | 173 800 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 53 м2 | 173 800 р. | Смешанная | Под отделку |
2 | 62 м2 | 173 800 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 351 м2 | 250 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 105 м2 | 300 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 115 м2 | 300 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 241 м2 | 360 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 125 м2 | 380 000 р. | Смешанная | Под отделку |
1 | 185 м2 | 360 000 р. | Смешанная | Под отделку |
3 этаж | от 58 до 1 287 м2 | 152 900 р. | Открытая | Под отделку |
2 этаж | от 53 до 1 487 м2 | 148 500 р. | Смешанная | Под отделку |
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Seven ONE от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2024 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33